SAE 64 | ||||
% | Cu | Sn | Pb |
Un bronce con características físicas para el trabajo pesado con excelente antifricción por su alto contenido de plomo.
|
MIN | 78 | 9 | 8 | |
MAX | 80 | 10 | 10 |
TABLA DE PESOS TEORICOS EN BARRAS REDONDAS DE 14 Pulgadas | ||||||||
MEDIDAS (DIAMETRO) | PESO | MEDIDAS (DIAMETRO) | PESO | MEDIDAS (DIAMETRO) | PESO | |||
MMS. | PULGS. | KGS. | MMS. | PULGS. | KGS. | MMS. | PULGS. | KGS. |
12.7 | 1/2 | 500 | 38.1 | 1 1/2 | 3.750 | 88.9 | 3 1/2 | 19.650 |
15.9 | 5/8 | 740 | 44.4 | 1 3/4 | 5.050 | 101.6 | 4 | 25.500 |
19.0 | 3/4 | 1.020 | 50.8 | 2 | 6.550 | 114.3 | 4 1/2 | 32.200 |
22.2 | 7/8 | 1.350 | 57.2 | 2 1/4 | 8.300 | 127.0 | 5 | 39.650 |
25.4 | 1 | 1.750 | 63.5 | 2 1/2 | 10.150 | 139.7 | 5 1/2 | 47.850 |
28.6 | 1 1/8 | 2.190 | 69.9 | 2 3/4 | 12.220 | 152.4 | 6 | 56.850 |
31.8 | 1 1/4 | 2.650 | 76.2 | 3 | 14.500 | 177.8 | 7 | 77.150 |
34.9 | 1 3/8 | 3.200 | 82.6 | 3 1/4 | 17.000 | 203.2 | 8 | 106.100 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.