El Phenolic (también conocido como Micarta o celorón) es un plástico duro fabricado de capas de tela o papel impregnado de resinas bajo presión y calor, esto produce laminados fuertes y compactos con alta resistencia mecánica.
Property | Units | Rolled L | CE | LE | G-7 | G-9 | G-10/FR4 | G-11 |
Specific Gravity | gr/cm3 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.82 |
Tensile Strength | psi | 12 | 10 | 12/1 | 18 | 39 | 38 | 37 |
Compresive Strength | psi | 19 | 36 | 36 | 45 | 70 | 66 | 63 |
Flexural Strength | psi | 16 | 17 | 18 | 25 | 55 | 60 | 75 |
Hardness | M Scale | 105 | 100 | 100 | 105 | 115 | 115 | 112 |
Bond Strength | lb | 2 | 1,9 | 1,9 | 900 | 1,9 | 2,3 | 2 |
Shear Strength | psi | N/A | 14 | 13,5 | 17 | 18 | 21,5 | 22 |
Disipation Factor (105), Cond A | Cycles | N/A | N/A | 65 | 3 | 15 | 32 | 20 |
Dielectric Constant (105), Cond A | Cycles | N/A | 5.5 | 44747 | 44.596 | 7.0 | 44777 | 5.0 |
Electric Strength, Cond A | V/MIL | N/A | 550 | 625 | 400 | 450 | 800 | 900 |
Flammability Rating | – | 94HB | 94HB | 94HB | 94V-O | 94V-O | 94V-O | 94HB |
Max. Operating Temperature | ºC | 125 | 125 | 125 | 220 | 140 | 140 | 180 |
Coefficient Thermal Expansion | in/in/ºC | 1.8×10-5 | 2.0×10-5 | 1.8×10-5 | 1.0×10-5 | 1.5×10-5 | 1.0×10-5 | 1.1×10-5 |
Water Absorption 24hrs | % | 44682 | 2.0 | 44805 | 0.02 | 0.60 | 0.10 | 0.20 |
Ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto para cualquier duda o comentario.
En Aceros Mareli contamos con Aviso de Privacidad para la protección de tus datos personales.